
| Ukucaciswa Kobuchwepheshe | ||||
| ukunikezwa kwamandla kagesi | 110/220V/50~60Hz | |||
| amandla | 690W | |||
| isivinini sokuvala (m/min) | 0-12 | |||
| ububanzi bokuvala (mm) | 6-12 | |||
| ububanzi bokushisa | 0~300℃ | |||
| ubukhulu obukhulu befilimu yesendlalelo esisodwa (mm) | ≤0.08 | |||
| Isisindo sokulayisha esiphezulu se-Conveyor (Kg) | ≤3 | |||
| Usayizi Womshini (LxWxH)mm | 820x400x308 | |||
| Isisindo (Kg) | 190 | |||







Ibhulaki yenduku yethusi yensimbi engagqwali
Kungenza kube nzima ukushintsha ibhlokhi yokushisa kanye nebhlokhi yokupholisa, ukuze kufezwe injongo yokuqina kokuvala okuqinile
