Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe | ||||
ukunikezwa kwamandla kagesi | 110/220V/50~60Hz | |||
amandla | 690W | |||
isivinini sokuvala (m/min) | 0-12 | |||
ububanzi bokuvalwa (mm) | 6-12 | |||
izinga lokushisa | 0 ~ 300℃ | |||
Ubukhulu befilimu yesendlalelo esisodwa (mm) | ≤0.08 | |||
Isisindo sokulayisha esiphezulu se-Conveyor (Kg) | ≤3 | |||
Usayizi Womshini (LxWxH) mm | 820x400x308 | |||
Isisindo (Kg) | 190 |
Insimbi engagqwali yenduku yethusi
Ingenza ibhulokhi yokushisisa kanye nebhulokhi yokupholisa kube nzima ukuyishintsha, ukuze kufezwe injongo yokuqina kokuvala okuqinile