


| Isici Sobuchwepheshe: | |
| 1 | Uhlelo lwe-Adopt PLC oluhlakaniphile kanye nokulawula isikrini sokuthinta, kulula futhi kulula ukuyisebenzisa nokusetha; |
| 2 | Umshini wokupakisha wokuvala nokunciphisa ozenzakalelayo omise okwe-L uwumshini wokupakisha ongenamuntu ozenzakalelayo ngokuphelele, ongasetshenziswa ngemigqa yokupakisha ezenzakalelayo. Ukondla, ukufaka amasaka, ukuvala, ukusika nokunciphisa kuqedwa ngokuzenzakalelayo. |
| 3 | Ukusebenza kahle okuphezulu. Ifilimu yokunciphisa isetshenziswa ukugoqa umkhiqizo noma iphakheji, kanti ukushisa kunciphisa ifilimu ukuze kugoqe umkhiqizo noma iphakheji ngokuqinile. Kuthuthukisa uhlobo lokubonisa lomkhiqizo, futhi kwandisa umuzwa wobuhle kanye nenani. |
| 4 | Izinto ezipakishwe ngumshini oncibilikisa ukushisa zingavalwa, zivikelwe emswakama nasekungcoleni, futhi zivikele izimpahla emiphumeleni yangaphandle. |
| 5 | Zinomphumela we-buffer, ikakhulukazi. Zisetshenziselwa ukuvimbela ubuthakathaka lapho isitsha siphukile lapho kufakwa imikhiqizo ebuthakathaka. Ngaphezu kwalokho, amathuba okuba umkhiqizo uhlakazwe noma webiwe angancishiswa. |
| Ukucaciswa Kobuchwepheshe Kwezingxenye Zokugoqa | ||||
| Imodeli | I-ZH-FQL-450A | I-ZH-FQL-450A | ||
| Umthamo Wokupakisha Omkhulu | 35pcs/min | |||
| Ubude Bokuvala Obukhulu | 560mm | |||
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuvala | 150mm | |||
| Ububanzi bokupakisha | 350mm | 450mm | ||
| Usayizi Womkhiqizo | Ububanzi+Ukuphakama≤380mm | Ububanzi+Ukuphakama≤380mm | ||
| Amandla | 1.55Kw | 1.75Kw | ||
| Uhlobo lwefilimu | I-POF | I-POF | ||
| Usayizi Omkhulu Wefilimu | 500×260mm | 600×260mm | ||
| Ukuphakama kokusebenza | 780-850mm | 780-850mm | ||
| Ukucindezela Komoya | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | ||
| Ubukhulu (L*W*H) | 1650×880×1450mm | 1850×980×1450mm | ||
| isisindo | 300Kg | 300Kg | ||
| Ukucaciswa Kobuchwepheshe Kwe-Shrimp | ||||
| Amandla | 10KW | 10KW | ||
| Usayizi womhubhe (L*W*H) | 1200*450*220mm | 1200*550*300mm | ||
| Isivinini Sokuthutha | 0-10m/min | 0-10m/min | ||
| Ubukhulu (L*W*H) | 1600×720×1300mm | 1650×880×1450mm | ||
| Isisindo | 130Kg | 130kg | ||







