
Ifanele ukukala okusanhlamvu, induku, isilayi, i-globose, imikhiqizo enesimo esingajwayelekile njengeswidi, ushokoledi, ijeli, i-pasta, imbewu ye-melon, imbewu eyosiwe, amakinati, ama-pistachios, ama-alimondi, ama-cashew, amantongomane, ubhontshisi wekhofi, ama-chips, ama-raisin, iplamu, okusanhlamvu nokunye ukudla kokuzilibazisa, ukudla kwezilwane ezifuywayo, ukudla okukhukhumele, imifino, imifino eyomile, izithelo, ukudla kwasolwandle, ukudla okuqandisiwe, izinto ezincane, njll.

1. Ukwamukela i-PLC kanye nesikrini sokuthinta, kulula ukuyisebenzisa futhi isebenza kahle, i-PLC evela eJapan Mitsubishi noma eJalimane Siemens
2. Ukudonsa kabili ngebhande elenziwe nge-servo.
4. Uhlelo oluphelele lwe-alam lokwenza inkinga ixazululwe ngokushesha
5. Ukusebenzisana nomshini wokulinganisa nokugcwalisa, inqubo yokukala, ukufaka izikhwama, ukugcwalisa, ukuphrinta usuku, ukushaja, ukubala nokuletha umkhiqizo oqediwe ingaqedwa ngokuzenzakalelayo
6.Ingasebenza ngesisindo samakhanda amaningi, i-cup filler, i-auger filler kanye nokondla ngesandla
7. Sine-320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Ububanzi obukhulu befilimu bungu-320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm kumshini ngamunye. Sine-packing machine efanele ukupakisha kwakho
8. Uhlobo lwesikhwama lungaba isikhwama somcamelo, isikhwama se-gusset, isikhwama sokuxhuma, isikhwama sokubhoboza.
9. Ingagcwalisa igesi ye-nitrogen noma i-Vacuum

| Imodeli | I-ZH-V320 | I-ZH-V420 | I-ZH-V520 | I-ZH-V620 | I-ZH-V720 | I-ZH-V1050 |
| Isivinini Sokupakisha (izikhwama/umzuzu) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Usayizi wesikhwama (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Izinto Zesikhwama | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Uhlobo lwesikhwama sokwenza | Isikhwama somcamelo, Isikhwama se-Gusset, Isikhwama sokubhoboza, Isikhwama sokuxhuma | |||||
| Ububanzi obukhulu befilimu | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Ubukhulu befilimu | 0.04-0.09mm | |||||
| Ukusetshenziswa Komoya | 0.3m3/min, 0.8mpa | 0.5m3/min, 0.8mpa | 0.6m3/min,0.8mpa | |||
| Ipharamitha Yamandla | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Ubukhulu (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Isisindo sengqikithi | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

