


| Imodeli | ZH-CZ |
| Umthamo Webhakede (L) | 1.8 |
| Umthamo Wokudlulisa (m3/h) | 4-6.5 |
| Amandla | 220V noma 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Usayizi Wephakheji (mm) | 1900(L)*950(W)*1150(H) |
| Ukuphakama komshini ojwayelekile. (mm) | 3600 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 500 |




| Imodeli | I-ZH-A10 |
| Ibanga Lokulinganisa | 10-2000g |
| Isivinini Esiphezulu Sesisindo | Izikhwama ezingu-65/Ngomzuzu |
| Ukunemba | ± 0.1-1.5g |
| Ivolumu ye-Hopper | 1.6L |
| Indlela Yomshayeli | Injini Yesitebhisi |
| Inketho | I-Timing Hopper/ I-Double door Hopper/ I-Dimple Hopper/ Iphrinta/ Isihlonzi Sokukhuluphala Ngokweqile / Isidlidlizi Esijikelezayo |
| Isixhumi esibonakalayo | 7″/10″HMI |
| Ipharamitha Yamandla | 220V/ 1000W/ 50/60HZ/ |
| Ivolumu Yephakheji (mm) | 1650(L)×1120(W)×1150(H) |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 400 |



Izinketho zensimbi engagqwali/insimbi yekhabhoni Izinto ezitholakalayo Ukusetha ukujiya Usayizi owenziwe ngokwezifiso

| Imodeli | I-ZH-PF |
| ububanzi besisindo sokusekela | 200kg-1000kg |
| Izinto | Insimbi engagqwali noma insimbi ye-Carbon |
| Usayizi Ojwayelekile | 1900mm(L)*1900mm(W)*2100mm(H) Usayizi ungenziwa ngezifiso ngokwesidingo sakho |




Ukuvala okuyisicaba Ububanzi nobubanzi Ukuphila isikhathi eside kwenkonzo
| Isivinini sokupakisha | Izikhwama ezingu-30-70 / Ubuncane |
| Ukunemba Kokupakisha | ± 0.1-1.5g |
| Usayizi wesikhwama (mm) | (W) 60-200 (L)60-300 ye-420VFFS(W) 90-250 (L)80-350 ye-520VFFS (W) 100-300 (L) 100-400 Ye-620VFFS (W) 120-350 (L)100-450 Ye-720VFFS |
| Uhlobo lwesikhwama | Isikhwama somcamelo, isikhwama sokuma (esinezimbobo), isibhakela, isikhwama esixhunyiwe |
| Ububanzi bokulinganisa (g) | 5000 |
| Ubukhulu befilimu (mm) | 0.04-0.10 |
| Izinto Zokupakisha | ifilimu elaminethiwe njenge-POPP/CPP, POPP/ VMCPP, BOPP/PE, PET/ AL/PE, NY/PE, PET/PET, |
| Ipharamitha Yamandla | 220V 50/60Hz 6.5KW |









1.Nikeza isixazululo sokupakisha ngokwezidingo
2. Ukwenza isivivinyo sokuthi amakhasimende athumela imikhiqizo yawo