
00:44








| Imodeli | I-ZH-A10 | Imodeli | I-ZH-A14 |
| Ububanzi Bokulinganisa | 10-2000g | Ububanzi Bokulinganisa | 10-2000g |
| Isivinini Esiphezulu Sokukala | Izikhwama ezingu-65/Ngomzuzu | Isivinini Esiphezulu Sokukala | Izikhwama eziyi-120/Ngomzuzu |
| Ukunemba | +-0.1-1 .5 | Ukunemba | +-0.1-1.5 g |
| Ivolumu ye-Hopper | 1.6L Noma 2.5L | Ivolumu ye-Hopper | 1.6L Noma 2.5L |
| indlela yokushayela | Injini Yesitebhisi | indlela yokushayela | Injini Yesitebhisi |
| inketho | I-Timing Hopper/I-Dimple Hopper/Iphrinta/I-Overweigher I-ldentifier/Isidlidlizi Esijikelezayo | inketho | I-Timing Hopper/I-Dimple Hopper/Iphrinta, I-Overweigher ldentifier/I-Rotary Vibrator |
| Isixhumi esibonakalayo | 7″10HMI | Isixhumi esibonakalayo | 7″10HMI |
| Ipharamitha Yamandla | 220v 50/60hz | Ipharamitha Yamandla | 220v 50/60hz |
| Ivolumu Yephakheji | 220v 50/60hz | Ivolumu Yephakheji | 1750(L)*1200(w)*1240(H) |
| Isikali Esiphambeneyo | 400 | Isikali Esiphambeneyo | 490 |


| Imodeli | I-ZH-V320 | I-ZH-V420 | I-ZH-V520 |
| into | Izikhwama ezingu-25-70/ngomzuzu | Izikhwama ezingu-5-70/ngomzuzu | Izikhwama eziyi-10-70/ngomzuzu |
| Uhlobo | (Ububanzi)60-150 (L)50-200 | (Ububanzi)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| Uhlobo lwesikhwama | Isikhwama somcamelo, isikhwama sokuma (esinezimbotshana), isikhwama sokubhoboza, isikhwama esixhunyiwe | ||
| Ububanzi obukhulu befilimu (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Ubukhulu befilimu (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Ukusetshenziswa Komoya | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| Izinto Zesikhwama | I-POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Amandla/I-Voltage | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Ubukhulu(mm) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x 1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Isisindo Esiphelele (kg) | 300 | 450 | 600 |




