00:33
Imodeli | I-ZH-A10 | I-ZH-A14 |
I-Weighing Range | 10-2000 g | |
I-Max Weigh Speed | 65 Izikhwama/Miz | 120 Izikhwama/Miz |
Ukunemba | +0.1-1.5g | |
I-Hopper | 1.6L Noma 2.5L | |
Indlela Yomshayeli | I-Stepper Motor | |
Inketho | I-Timing Hopper/ I-Dimple Hopper/ Iphrinta/ Isihlonzi Sesisindo Esingaphezu Kwesisindo / Isidlidlizi Esizungezayo | |
Isixhumi esibonakalayo | 7″/10″HMI | |
Isixhumi esibonakalayo | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 1500W |
Ivolumu Yephakheji (mm) | 1650(L)x1120(W)x1150(H) | 1750(L)x1200(W)x1240(H) |
Isisindo Esiphelele(Kg) | 400 | 490 |
Ilungele ukukala impahla yokusanhlamvu, induku, ucezu, ukwakheka okungajwayelekile njengoswidi, izithelo, amantongomane, ukudla kwesilwane esifuywayo, imbewu egazingiwe, i-puffedf ood, ukudla okuqandisiwe, i-hardware encane.
(Imikhiqizo esohlwini yonke inamacala angempela. Ungathola uhlelo lokupakisha namavidiyo anemininingwane ahlobene ngokuthumela umlayezo oyimfihlo.)