






| Izindinganiso ezisebenzayo | 10-2000ml |
| I-diameter yebhodlela esebenzayo | φ10-φ200mm |
| Ukuphakama kwebhodlela okusebenzayo | 55-300 mm |
| Amandla okukhiqiza | 0-100瓶/分 0-100amabhodlela/min. (isivinini sokukhiqiza esilungisekayo) |
| Amandla kagesi | 220v 50hz |
| Amandla okukhiphayo | 0.2kw |
| Isisindo | 75KG |

| kufanele ube nemishini efanelekile yokudla, isiphuzo, imithi, imboni yamakhemikhali, njll | |
| Isivinini | 1-45can/min |
| Usayizi | ububanzi φ73-φ127mm / ubude: 80-200mm |

| Imodeli | ZH-CZ |
| Umthamo Webhakede (L) | 0.8 |
| I-Capacitance yokudlulisa (m3/h) | 0.2-2 |
| Amandla | 220V noma 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Usayizi Wephakheji (mm) | 1900(L)*950(W)*1150(H) |
| Ubude bomshini ojwayelekile. (mm) | 3600 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 500 |

3.Intelligent alarm ukuxilongwa.
| Imodeli | I-ZH-A14 |
| I-Weighing Range | 10-2000 g |
| I-Max Weigh Speed | 120 Izikhwama/Miz |
| Ukunemba | ±0.1-1.5g |
| Ivolumu ye-Hopper | 1600ml/2500ml |
| Indlela Yomshayeli | I-Stepper Motor |
| Inketho | I-Timing Hopper/ I-Hopper yezicabha ezimbili/ I-Dimple Hopper/ Iphrinta/ Isihlonzi sokukhuluphala ngokweqile / Isidlidlizi esijikelezayo |
| Isixhumi esibonakalayo | 7″/10″HMI |
| Ipharamitha yamandla | 220V/ 1500W/ 50/60HZ/ 10A |
| Ivolumu Yephakheji (mm) | 1680(L)×1182(W)×1268(H) |
| Isisindo Esiphelele(Kg) | 450 |





| Imodeli | ZH-XG-120-8 |
| Ububanzi be-Capping | 20-120 mm |
| Isivinini sokuvala | 60-20/min (Ingenziwa ngokwezifiso 300 ibhodlela/min) |
| amandla | 2000W AC220V 50/60HZ |
| Ibhodlela Ububanzi | 30-130 mm |
| Ubude bekhephu | 15-50 mm |
| Ukuphakama kwebhodlela | 50-280 mm |
| Umfutho womoya osebenzayo | 0.4-0.6Mpa |
| Ukusetshenziswa komoya | 200L/min |
